PIONEER NATURAL RES. USA, INC.
RRC operator 665748. In the 12 months to Jul 2026, PIONEER NATURAL RES. USA, INC. reported 227.9M barrels of oil and 815.3M MCF of gas on 5,341 Texas leases: #1 on Extrxct by oil-equivalent volume.
Oil + condensate (BBL per month, last 36 months)
Gas (MCF per month, last 36 months)
Jun 2026 and Jul 2026 are provisional (lighter bars) and usually rise as late reports arrive.
PIONEER NATURAL RES. USA, INC. in brief
PIONEER NATURAL RES. USA, INC. reported 227,857,935 barrels of oil and condensate and 815,324,086 MCF of gas on 5,341 Texas leases in the 12 months to Jul 2026. That is oil up 11% and gas up 6% versus the prior 12 months. Its largest counties by oil were Midland, Martin and Upton, with Midland County at 94,273,865 barrels. Its top lease was ROCKER B in the SPRABERRY (TREND AREA) field. It received 36 new drilling permits between October 1 and Oct 14, 2026. Royalty owners paid by PIONEER NATURAL RES. USA, INC. can match the lease number on a check stub to the lease pages below.
Counties
| County | Oil (BBL) | Gas (MCF) |
|---|---|---|
| Midland | 94,273,865 | 343,651,412 |
| Martin | 60,895,890 | 147,699,252 |
| Upton | 34,022,540 | 145,399,310 |
| Glasscock | 17,507,566 | 61,664,413 |
| Reagan | 17,099,546 | 93,675,995 |
| Andrews | 1,920,360 | 6,340,229 |
| Irion | 1,585,752 | 15,698,802 |
| Howard | 551,470 | 1,189,999 |
| Ector | 946 | 4,674 |
| Winkler | 0 | 0 |
| Live Oak | 0 | 0 |
| Tom Green | 0 | 0 |
Top leases, last 12 months
| Lease | County | Field | Oil (BBL) | Gas (MCF) |
|---|---|---|---|---|
| ROCKER B | Irion, Reagan | SPRABERRY (TREND AREA) | 1,620,409 | 15,777,854 |
| TEXAS TEN Y PU | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 1,179,669 | 9,675,341 |
| XBC GIDDINGS ESTATE | Upton | SPRABERRY (TREND AREA) | 747,857 | 7,423,052 |
| PEMBROOK UNIT | Upton | SPRABERRY (TREND AREA) | 1,325,549 | 3,771,877 |
| ALDWELL K R 40 | Reagan | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | 1,066,027 | 3,573,298 |
| SHACKELFORD SPRABERRY UNIT | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 1,151,025 | 2,492,814 |
| SCHARBAUER RANCH | Martin | SPRABERRY (TREND AREA) | 1,084,936 | 2,649,806 |
| UNIVERSITY "7-43" | Martin, Andrews | SPRABERRY (TREND AREA) | 839,669 | 4,003,412 |
| HUTT, DONALD L.'C' | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 585,948 | 4,337,289 |
| MIDKIFF UNIT | Midland, Upton | SPRABERRY (TREND AREA) | 890,464 | 2,115,331 |
| PEMBROOK 4 | Upton | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | 753,451 | 2,128,944 |
| SPRABERRY DRIVER UNIT | Midland, Upton, Reagan, Glasscock | SPRABERRY (TREND AREA) | 712,401 | 1,082,670 |
| SHACKELFORD | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | 264,863 | 3,568,709 |
| UNIVERSITY "3-19" | Reagan, Upton | SPRABERRY (TREND AREA) | 533,287 | 1,741,001 |
| DRIVER 27 | Reagan | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | 123,675 | 3,620,401 |
| TEXAS TEN 'AA' | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 255,918 | 2,394,142 |
| RAY REED 32 | Upton | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | 189,011 | 2,390,666 |
| HUTT, DONALD L. FEE | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 232,761 | 2,052,491 |
| KATHLEEN-FLANAGAN 10J | Martin | SPRABERRY (TREND AREA) | 442,204 | 596,902 |
| UNIVERSITY "2-20" | Reagan | SPRABERRY (TREND AREA) | 342,958 | 1,163,060 |
| NORTHEAST SCHARBAUER | Martin | SPRABERRY (TREND AREA) | 359,504 | 994,091 |
| KATHLEEN-FLANAGAN 10C | Martin | SPRABERRY (TREND AREA) | 381,449 | 756,822 |
| SHACKELFORD 3F | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 394,785 | 566,297 |
| KATHLEEN-FLANAGAN 10E | Martin | SPRABERRY (TREND AREA) | 372,406 | 658,485 |
| SHACKELFORD 31-26C | Midland | SPRABERRY (TREND AREA) | 369,042 | 676,488 |
New permits this month
| Issued | County | Operator | Lease | Well | Total depth (ft) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | WILLIS-DONOVAN 15C | 303H | 10,404 | Drill |
| 2026-10-09 | Reagan | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | RINGO-SLAUGHTER 7H | 8H | 10,436 | Drill |
| 2026-10-09 | Reagan | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | RINGO-SLAUGHTER 7I | 9H | 10,451 | Drill |
| 2026-10-09 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | DONALD L HUTT FEE 45B | 102H | 10,623 | Drill |
| 2026-10-09 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | DONALD L HUTT FEE 45D | 104H | 10,623 | Drill |
| 2026-10-08 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | DICKENSON W19B | 2H | 10,589 | Drill |
| 2026-10-07 | Reagan | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | RINGO-BIRD 7G | 7H | 10,469 | Drill |
| 2026-10-07 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | WILLIS-DONOVAN 15A | 301H | 10,544 | Drill |
| 2026-10-07 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | WILLIS-DONOVAN 15B | 302H | 10,544 | Drill |
| 2026-10-07 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | WILLIS-DONOVAN 15D | 304H | 10,404 | Drill |
| 2026-10-07 | Irion | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | ROCKER B 86A | 1H | 8,715 | Drill |
| 2026-10-07 | Irion | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | ROCKER B 86B | 2H | 8,715 | Drill |
| 2026-10-07 | Irion | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | ROCKER B 86C | 3H | 8,715 | Drill |
| 2026-10-07 | Irion | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | ROCKER B 86D | 4H | 8,715 | Drill |
| 2026-10-07 | Irion | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | ROCKER B 86E | 5H | 8,715 | Drill |
| 2026-10-07 | Irion | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | ROCKER B 86F | 6H | 8,715 | Drill |
| 2026-10-05 | Upton | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | THOMASON-HALFF 8A | 1001H | 10,492 | Drill |
| 2026-10-05 | Upton | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | THOMASON-HALFF 8B | 1002H | 10,492 | Drill |
| 2026-10-05 | Upton | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | THOMASON-HALFF 8C | 1003H | 10,492 | Drill |
| 2026-10-05 | Reagan | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | RINGO-BIRD 7J | 10H | 10,469 | Drill |
| 2026-10-05 | Midland | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | MCCLINTIC-TURNER 11K | 111H | 10,349 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23E | 405H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23F | 406H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23G | 407H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23H | 408H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23J | 410H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23K | 411H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH E23L | 412H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23F | 306H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23G | 307H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23H | 308H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23I | 309H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23J | 310H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23K | 311H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23L | 312H | 9,463 | Drill |
| 2026-10-01 | Martin | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASS RANCH W23M | 313H | 9,463 | Drill |
Source: Texas Railroad Commission (data sets, Production Data Query). Data date: RRC Production Data Query dump, extract dated Sep 18, 2026; production through Jul 2026. Jun 2026 and Jul 2026 are provisional: operators file late and amend, so these months usually rise in later releases. Oil = crude oil + condensate (BBL); gas = gas-well gas + casinghead gas (MCF), as reported to RRC. Operator names are as registered with RRC; a lease is credited to its operator of record each month. Methodology.